Gerüstschutz Netze | |
Typ | MESH - TRAP |
Material: | Polyäthylen monofil Garne |
Gewicht: | ca. 65 G/m 2 +/- 5% |
Reißfestigkeit: | ca. 25 kg/5 cm |
Kraftbeiwerte: | cfx 0,38 (senkrecht) / cfy 0,14 (parallel) |
Ausführung: | an beiden
Seiten einfache und in der Mitte doppel eingewebtes schwarzes PES - Garn, mit Knopflöchern alle 20 cm |
Farben: | Standart grün, lieferbar auch in weiß und blau |
Abmessungen: | Breite
2,00 + 2,50 + 3,00 m Länge 20 m |
Verpackung: | 4 Stück
im Karton |
TYP: | WM 5 |
Material: | Polyäthylen
monofil Garne in der Kette Polypropylen bändchen im Schuss, uv-stabilisiert staubdichtes Gerüstschutzgewebe |
Gewicht: | 140 G/m 2 +/- 5% |
Reißfestigkeit: | Kette ca.
1300 N/5 cm Schuss ca. 900 N/5 cm |
Kraftbeiwert: | cfx 1,05 (senkrecht) / cfy 0,12 (parallel) |
Ausführung: | eingewebtes
Verstärkungsband alle 50 cm in Längsrichtung, mit Befestigungsschlaufen alle 25 cm |
Farbe: | grün und weiß |
Abmessungen: | 2,57 + 3,07 x 50 m |
Verpackung: | Rollen |
Befestigungsmaterial: | leichte+schwere Einmalbinder |
Farbe: | grün / weiß |
Gerüstschutz Plane | |
Typ: | WM Plan 2 |
Material: | Polyäthylen bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet |
Konstruktion: | 12 x 12 bändchen/inch 2 |
Gewicht: | 160G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 600 N/5 cm |
Ausführung: | Randverstärkung rundum, alle 0,50 m Doppelösen |
Farbe: | natur |
Abmessungen: | 1,10 + 2,10 + 2,60 + 3,10 m Breite Länge 20 m |
Verpackung: | 2 Stück im Karton |
Typ: | WM Plan 5 |
Material: | Polyäthylen - Gitterverstärkt, uv-stabilisiert |
Konstruktion: | 3 x 3 Fäden/inch 2 |
Gewicht: | ca.200 G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 600 N/5 cm |
Ausführung: | mit 3 Montagebänder
7cm breite, und 1 Band 14 cm breite in der Längsrichtung |
Farbe: | natur / natur |
Abmessungen: | 2,20 + 2,70 + 3,20 + 4,05 m Breite, Länge 20 m |
Verpackung: | 1 Stück im Karton |
alternativ: | wie vor,jedoch 250G/m2
und schwerentflammbar nach DIN 4102 B 1 |
Befestigungsmaterial: | leichte+schwere Einmalbinder sowie Knebelbinder |
Gerüstschutz PVC - Kederplanen | |
Typ | WM Kederplanen gitter PVC |
Material: | Polyester-gittergewebe,
PVC-beschichtet mit doppelter Panama Kederfahne und PVC-Hohlschnur 12mm |
Konstruktion: | 2/2 Fäden auf 1 cm |
Gewicht: | 320 G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 870 N/5 cm |
Weiterreißf: | ca. 220 N |
alternativ
|
|
Konstruktion: | 3/3 Fäden auf 1 cm |
Gewicht: | ca.480 G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 1200N/ 5 cm |
Weiterreißf: | ca. 350 N |
alternativ
|
|
Material: | PVC - beschichtetes Polyestergewebe |
Gewicht: | ca. 650 G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 3000 N/5 cm |
Weiterreißf: | ca. 300 N |
Ausführung: | Längsseitig
mit Hochfrequenz - angeschweißter doppelter Kederfahne Breitseitig
mit Randverstärkung und Ösen, die eineVerlängerung der Plane auf jedes Maß ermöglicht. ( Ösen werden Deckungsgleich eingebracht ) |
Beschriftung: | für Sieb- bzw. Digitaldruck hervorragend geeignet |
Farbe: | 2/2 + 3/3 transparent, PVC beschichtet in weiß |
Abmessungen: | in der Breite jedes Gerüstrastermaß, Länge ab 4 m |
Verpackung: | auf Palette |
Befestigungsmaterial: | Alu - Kederschienen und Distanzkupplungen |
Gerüstschutz Kederplanen | |
Typ: | WM 2 Kederplanen |
Material: | Polyäthylen
bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet mit PE-Kederfahne und eingeschweißter PVC-Hohlschnur 12mm |
Konstruktion: | 14 x 14 bändchen/inch 2 |
Gewicht: | 200 G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 800 N/5 cm |
Ausführung: | Längsseite mit
angeschweißter Keder 12mm, Breitseite mit Verstärkungsband und Ösen |
Farbe: | natur |
Abmessungen: | in der Breite jedes Gerüstrastermaß, Länge ab 4,00 m |
Reißfestigkeit: | ca. 1200N/5 cm |
Weiterreißf: | ca. 350 N |
Typ: | WM 5 Kederplanen |
Material: | Polyäthylen - Gitterverstärkt, uv-stabilisiert |
Konstruktion: | 3x3 Fäden/inch 2 |
Gewicht: | ca.250 G/m 2 |
Reißfestigkeit: | ca. 650 N/5 cm |
Ausführung: | Längsseitig mit
angeschweißter Keder 12mm, Breitseitig mit Verstärkungsrand und Ösen |
Farbe: | natur |
Abmessungen: | in der Breite jedes Gerüstrastermaß, Länge ab 4,00 m |
Verpackung: | auf Palette |
Weiterreißf: | Alu - Kederschienen mit Distanzkupplung |